Konsultacje Lekarskie
Porada internistyczna | 220 |
Porada pediatryczna | 220 |
Porada dermatologiczna | 250 |
Porada ginekologiczna | 250 |
Porada laryngologiczna | 250 |
Porada urologiczna | 250 |
Porada neurologiczna | 250 |
Porada okulistyczna | 250 |
Konsultacja lekarza medycyny pracy | 250 |
Konsultacja lekarza rehabilitacji | 250 |
Porada diabetologiczna
Porada dietetyka |
250
250 |
Wizyty domowe internistyczne i pediatryczne | 300 |
Porada kardiologiczna – pierwsza wizyta
Porada kardiologiczna – kolejna wizyta Holter ciśnieniowy Holter EKG Echo serca + omówienie |
250
230 120 150 250 |
Usługi lekarskie poza poradą
Cytologia | 50 |
Badanie czystości pochwy | 40 |
Założenie wkładki domacicznej | 250 |
Pracownia USG
USG Doppler tętnic szyjnych | 270 |
USG jamy brzusznej + ukł. moczowego | 270 |
USG jamy brzusznej | 240 |
USG ciąża 11-40 tydz. | 310 |
USG narządu rodnego | 240 |
USG piersi | 240 |
USG ślinianek | 240 |
USG tarczycy | 240 |
USG Doppler żył kończyn dolnych | 350 |
Szczepienia
Adacel | 200 |
Bexsero | 510 |
Boostrix | 200 |
Boostrix Polio | 220 |
Cervarix | 430 |
Clodivac | 40 |
Engerix B 10 mg | 75 |
Engerix B 20 mg | 95 |
Euvax B20 | 70 |
FSME-IMMUN (kleszcze) – dla dorosłych | 175 |
FSME-IMMUN (kleszcze) – dla dzieci | 167 |
Havrix Adult | 240 |
Havrix Junior | 190 |
Hexacima | 244 |
Imovax | 120 |
Infanrix | 100 |
Infanrix Hexa | 300 |
Infanrix+IPV+HIB | 195 |
Neisvac C | 190 |
Nimenrix | 320 |
Pentaxim | 200 |
Prevenar 13 | 395 |
Prevenar 20 | 410 |
Priorix | 145 |
Priorix Tetra | 320 |
Rotarix | 385 |
Rota Teq | 255 |
Synflorix | 300 |
Tdap | 145 |
Triaxis | 200 |
Tripacel | 80 |
Twinrix Adult | 230 |
Typhim VI | 300 |
Varilrix | 350 |
Vaxigrip Tetra | 75 |
Rehabilitacja
Diadynamik | 45 |
Elektrostymulacja | 45 |
Fonoforeza | 45 |
Galwanizacja | 45 |
Interdyn | 45 |
Jonoforeza | 45 |
Krioterapia miejscowa | 45 |
Laser (uszy, zatoki) | 45 |
Laser | 45 |
Masaż całego ciała – 60 min | 200 |
Masaż całego kręgosłupa – 30 min | 100 |
Masaż częściowy – 15 min | 60 |
Masaż limfatyczny– 30 min | 90 |
Masaż pneumatyczny BOA – 30 min | 65 |
Pole magnetyczne | 45 |
Prądy Kotza | 45 |
Prądy Tens | 45 |
Prądy Traüberta | 45 |
Rotor | 45 |
Sollux | 45 |
Taping | 50 |
Ultradźwięki | 45 |
Uroginekologia | 180 |
Wyciągi | 50 |
Ćwiczenia indywidualne – terapia manualna, PNF, neuromobilizacje, FDM, McKenzie -30 min | 110 |
Ćwiczenia na przyrządach – 30 min | 50 |
Konsultacja lekarza rehabilitacji | 250 |
Porada fizjoterapeuty | 100 |
Medycyna pracy
Pakiet I badanie wstępne/okresowe bez konieczności konsultacji specjalisty | 230 |
Pakiet II a badanie wstępne/okresowe z konsultacją specjalisty i z badaniami diagnostycznymi – stanowiska decyzyjne | 430 |
Pakiet II b badanie wstępne/okresowe z konsultacją specjalisty i z badaniami diagnostycznymi- pozostałe stanowiska
Pakiet II c badanie wstępne/okresowe z konsultacją specjalisty i z badaniami diagnostycznymi – pozostałe stanowiska |
405
430 |
Pakiet III a dla pracowników medycznych – badanie wstępne | 310 |
Pakiet III b dla pracowników medycznych – badanie okresowe | 240 |
Pakiet III c dla pracowników med.+ praca na wysokości – badanie wstępne | 510 |
Pakiet III d dla pracowników med.+ praca na wysokości – badanie okresowe | 440 |
Pakiet IV badania wstępne/okresowe-praca na wysokości pow. 3 m | 430 |
Pakiet Va prowadzenie samochodu służbowego- badanie wstępne | 700 |
Pakiet Vb prowadzenie samochodu służbowego- badanie okresowe | 700 |
Pakiet Vc prowadzenie samochodu służbowego- badanie wstępne – pakiet rozszerzony | 720 |
Pakiet Vd prowadzenie samochodu służbowego- badanie okresowe – pakiet rozszerzony | 720 |
Pakiet VI badanie wstępne/okresowe/kontrolne kierowców – pow. kat. B | 700 |
Pakiet VII badanie kontrolne (bez konieczności konsultacji specjalisty i bez badań) | 200 |
Dodatkowa konsultacja specjalisty | 200 |
Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych | 200 |
Zaświadczenie lek. do amatorskiego prawa jazdy
Zaświadczenie lek. do amatorskiego prawa jazdy | 250 |
Badania laboratoryjne:
nazwa | cena zł |
ALBUMINA | 19 |
ALT | 17 |
AMYLAZA | 19 |
AST | 17 |
BIAŁKO CAŁKOWITE | 15 |
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 15 |
BILIRUBINA CAŁKOWITA | 17 |
CHLORKI | 19 |
CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 17 |
CK-MB KINAZA KREATYNOWA- IZOENZYM | 35 |
CPK-KINAZA KREATYNOWA | 35 |
CRP BIAŁKO OSTREJ FAZY – ILOŚCIOWO | 41 |
CRP BIAŁKO OSTREJ FAZY – JAKOŚCIOWO | 27 |
CZAS TROMBINOWY | 18 |
FIBRYNOGEN | 27 |
FOSFATAZA ALKALICZNA | 17 |
FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)CAŁK. | 22 |
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA PAP | 61 |
FOSFOR NIEORGANICZNY | 17 |
FT3 | 48 |
FT4 | 48 |
GGTP – GAMMA GT | 24 |
GLUKOZA | 14 |
GLUKOZA PO OBCIĄŻENIU | 41 |
GRUPA KRWI | 55 |
HBS ANTYGEN | 51 |
HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C | 44 |
INSULINA | 43 |
KAŁ BADANIE OGÓLNE | 51 |
KAŁ KREW UTAJONA | 26 |
KAŁ LAMBLIE (MET.ELISA) | 44 |
KAŁ NA PASOŻYTY | 22 |
KAŁ NA ROTAWIRUSY | 48 |
KREATYNINA | 17 |
KWAS FOLIOWY | 48 |
KWAS MOCZOWY | 17 |
LIPIDOGRAM | 57 |
MAGNEZ | 26 |
MOCZ – AMYLAZA | 17 |
MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 17 |
MOCZ – CUKIER I ACETON | 17 |
MOCZNIK | 17 |
MORFOLOGIA KRWI – 5 DIFF | 22 |
OB. | 11 |
ODCZYN WAALERA-ROSEGO- JAKOŚCIOWO | 26 |
P/C ANTY-HCV | 50 |
P/C HBS | 50 |
POTAS | 17 |
POTAS W MOCZU | 17 |
PROTEINOGRAM | 61 |
PRÓBA ADDISA (MOCZ) | 20 |
PRÓBY WĄTROBOWE | 79 |
PSA – WOLNY | 121 |
PSA | 61 |
PT – CZAS PROTROMBINOWY (INR) | 18 |
RETIKULOCYTY | 20 |
RF ILOŚCIOWO | 38 |
SÓD | 15 |
SÓD W MOCZU | 17 |
T3 | 35 |
T4 | 35 |
TIBC | 27 |
TRÓJGLICERYDY | 26 |
TSH 3 GENERACJA | 39 |
VDRL | 24 |
WAPŃ CAŁKOWITY | 17 |
WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
ŻELAZO | 22 |