Konsultacje Lekarskie
Porada internistyczna | 130 |
Porada pediatryczna | 130 |
Porada dermatologiczna | 180 |
Porada ginekologiczna | 180 |
Porada laryngologiczna | 180 |
Porada urologiczna | 180 |
Porada neurologiczna | 180 |
Porada okulistyczna | 180 |
Konsultacja lekarza medycyny pracy | 180 |
Konsultacja lekarza rehabilitacji | 180 |
Porada diabetologiczna
Porada dietetyka |
180
180 |
Wizyty domowe internistyczne i pediatryczne | 200 |
Porada kardiologiczna – pierwsza wizyta
Porada kardiologiczna – kolejna wizyta Holter ciśnieniowy Holter EKG Echo serca + omówienie |
190
170 120 150 200 |
Usługi lekarskie poza poradą
Cytologia | 50 |
Badanie czystości pochwy | 40 |
Założenie wkładki domacicznej | 250 |
Pracownia USG
USG Doppler tętnic szyjnych | 160 |
USG jamy brzusznej + ukł. moczowego | 190 |
USG jamy brzusznej | 170 |
USG ciąża 11-40 tydz. | 250 |
USG narządu rodnego | 180 |
USG piersi | 170 |
USG ślinianek | 170 |
USG tarczycy | 170 |
USG Doppler kończyn dolnych | 250 |
Szczepienia
Adacel | 145 |
Bexsero | 490 |
Boostrix | 180 |
Boostrix Polio | 220 |
Cervarix | 430 |
Clodivac | 40 |
Engerix B 10 mg | 75 |
Engerix B 20 mg | 85 |
Euvax B20 | 70 |
FSME-IMMUN (kleszcze) – dla dorosłych | 165 |
FSME-IMMUN (kleszcze) – dla dzieci | 155 |
Havrix Adult | 220 |
Havrix Junior | 130 |
Hexacima | 230 |
Imovax | 120 |
Infanrix Hexa | 260 |
Infanrix+IPV+HIB | 175 |
Neisvac | 190 |
Nimenrix | 275 |
Pentaxim | 200 |
Prevenar 13 | 395 |
Priorix | 145 |
Priorix Tetra | 320 |
Rotarix | 385 |
Rota Teq | 255 |
Synflorix | 300 |
Tripacel | 80 |
Twinrix Adult | 230 |
Varilrix | 275 |
Vaxigrip Tetra | 75 |
Rehabilitacja
Akupunktura + igły | 100 |
Diadynamik | 35 |
Elektrostymulacja | 35 |
Fonoforeza | 35 |
Galwanizacja | 35 |
Jonoforeza | 35 |
Krioterapia miejscowa | 40 |
Laser (uszy, zatoki) | 35 |
Laser | 35 |
Masaż całego ciała – 60 min | 200 |
Masaż całego kręgosłupa – 30 min | 90 |
Masaż częściowy – 15 min | 60 |
Masaż limfatyczny– terapia przeciwobrzękowa- 30 min | 90 |
Mobilizacja blizny 30 min | 100 |
Pole magnetyczne | 35 |
Prądy Kotza | 35 |
Prądy Tens | 35 |
Prądy Traüberta | 35 |
Prądy interferencyjne | 35 |
Rotor | 35 |
Sollux | 35 |
Taping | 45 |
Ultradźwięki | 35 |
Wyciągi | 40 |
Ćwiczenia indywidualne – terapia manualna, PNF, neuromobilizacje, FDM, McKenzie -30 min | 100 |
Ćwiczenia indywidualne – terapia manualna, PNF, neuromobilizacje, FDM, McKenzie -60 min | 180 |
Ćwiczenia na przyrządach – 30 min | 35 |
Konsultacja lekarza rehabilitacji | 180 |
Porada fizjoterapeuty | 100 |
Trening rehabilitacyjny 30 min | 100 |
Masaż pneumatyczny | 35 |
Osteopatia uroginekologiczna | 160 |
Medycyna pracy
Pakiet I badania wstępne/okresowe/kontrolne bez konsultacji specjalistycznej | 160 |
Pakiet II a konsultacja specjalistyczna wraz z badaniami diagnostycznymi – Stanowiska decyzyjne | 340 |
Pakiet II b konsultacja specjalistyczna – pozostałe stanowiska
Pakiet II c konsultacja specjalistyczna wraz z badaniami diagnostycznymi- pozostałe stanowiska |
275
290 |
Pakiet III a dla pracowników medycznych – badanie wstępne | 230 |
Pakiet III b dla pracowników medycznych – badanie okresowe | 180 |
Pakiet III c dla pracowników med.+ praca na wysokości – badanie wstępne | 360 |
Pakiet III d dla pracowników med.+ praca na wysokości – badanie okresowe | 310 |
Pakiet IVa prowadzenie samochodu służbowego- badanie wstępne | 635 |
Pakiet IVb prowadzenie samochodu służbowego- badanie okresowe | 380 |
Pakiet V kierowcy | 630 |
Pakiet VI wstępne,okresowe,kontrolne bez badań diagnostycznych | 130 |
Dodatkowa konsultacja specjalisty | 130 |
Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych | 130 |
Zaświadczenie lek. do amatorskiego prawa jazdy
Zaświadczenie lek. do amatorskiego prawa jazdy | 250 |
Badania laboratoryjne:
nazwa | cena zł |
ALBUMINA | 19 |
ALT | 17 |
AMYLAZA | 19 |
AST | 17 |
BIAŁKO CAŁKOWITE | 15 |
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 15 |
BILIRUBINA CAŁKOWITA | 17 |
CHLORKI | 19 |
CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 17 |
CK-MB KINAZA KREATYNOWA- IZOENZYM | 35 |
CPK-KINAZA KREATYNOWA | 35 |
CRP BIAŁKO OSTREJ FAZY – ILOŚCIOWO | 41 |
CRP BIAŁKO OSTREJ FAZY – JAKOŚCIOWO | 27 |
CZAS TROMBINOWY | 18 |
FIBRYNOGEN | 27 |
FOSFATAZA ALKALICZNA | 17 |
FOSFATAZA KWAŚNA (ACP)CAŁK. | 22 |
FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA PAP | 61 |
FOSFOR NIEORGANICZNY | 17 |
FT3 | 48 |
FT4 | 48 |
GGTP – GAMMA GT | 24 |
GLUKOZA | 14 |
GLUKOZA PO OBCIĄŻENIU | 41 |
GRUPA KRWI | 55 |
HBS ANTYGEN | 51 |
HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C | 44 |
INSULINA | 43 |
KAŁ BADANIE OGÓLNE | 51 |
KAŁ KREW UTAJONA | 26 |
KAŁ LAMBLIE (MET.ELISA) | 44 |
KAŁ NA PASOŻYTY | 22 |
KAŁ NA ROTAWIRUSY | 48 |
KREATYNINA | 17 |
KWAS FOLIOWY | 48 |
KWAS MOCZOWY | 17 |
LIPIDOGRAM | 57 |
MAGNEZ | 26 |
MOCZ – AMYLAZA | 17 |
MOCZ – BADANIE OGÓLNE | 17 |
MOCZ – CUKIER I ACETON | 17 |
MOCZNIK | 17 |
MORFOLOGIA KRWI – 5 DIFF | 22 |
OB. | 11 |
ODCZYN WAALERA-ROSEGO- JAKOŚCIOWO | 26 |
P/C ANTY-HCV | 50 |
P/C HBS | 50 |
POTAS | 17 |
POTAS W MOCZU | 17 |
PROTEINOGRAM | 61 |
PRÓBA ADDISA (MOCZ) | 20 |
PRÓBY WĄTROBOWE | 79 |
PSA – WOLNY | 121 |
PSA | 61 |
PT – CZAS PROTROMBINOWY (INR) | 18 |
RETIKULOCYTY | 20 |
RF ILOŚCIOWO | 38 |
SÓD | 15 |
SÓD W MOCZU | 17 |
T3 | 35 |
T4 | 35 |
TIBC | 27 |
TRÓJGLICERYDY | 26 |
TSH 3 GENERACJA | 39 |
VDRL | 24 |
WAPŃ CAŁKOWITY | 17 |
WAPŃ ZJONIZOWANY | 20 |
ŻELAZO | 22 |